Spezifikation | China Wave Spring Serie |
---|---|
Milit"ar MIL- DTL-27426/3 | WH |
Milit"ar MIL- DTL-27426/1 | WS |
Milit"ar MIL- DTL-27426/4 | WHM |
Milit"ar MIL- DTL-27426/2 | WSM |
Raumfahrt AS4299, AS3217, AS3219 | WH |
Raumfahrt AS4299, AS3218, AS3219 | WS |
Raumfahrt AS4299, AS3215, AS3219 | WHM |
Raumfahrt AS4299, AS3216, AS3219 | WSM |
Metrisch, Raumfahrt MA 4017 | EH |
Metrisch, Raumfahrt MA 4016 | ES |
Hersteller | China Wave Spring Serie |
---|---|
Truarc N5000 & 5008 | WHM |
Truarc 5100 & 5108 | WSM |
Eaton NAN | WHT |
Eaton XAN | WST |
Eaton I-N | WHM |
Eaton E-N | WSM |
Industriell RR 3000 & 4000 | WHM |
Industriell RR 3100 & 4100 | WSM |
Anderton N1300 | WHM |
Anderton N1400 | WSM |
Anderton D1300 | DNH |
Anderton D1400 | DNS |
Europ"aische Spezifikation DIN 472 | DNH |
Europ"aische Spezifikation DIN 471 | DNS |
Standardeinheiten (zoll) | |||
---|---|---|---|
Serie | Last (Pfund) | Geh"ause | Welle |
Leicht | 4100 | VH | VS |
Mittelschwer | 4950 | WH | WS |
Mittelschwer bis schwer | 7070 | WHT | WST |
Schwer | 8340 | WHM | WSM |
Schnappringe mit einheitlichem Querschnitt | 8341 | FHE | FSE |
Wellenring | ---- | WHW | WSW |
Repr"asentatives Beispiel einer Lastaufnahme für einen Ring mit 2". |
Metrische Einheiten (mm) | |||
---|---|---|---|
Serie | Last (kN) | Geh"ause | Wellen |
Leicht | 18,03 | VHM | VSM |
DIN-Serie1 | 36,55 | DNH | DNS |
Raumfahrt-Serie | 38,96 | EH | ES |
Schnappringe mit einheitlichem Querschnitt | 36,53 | FH | FS |
Repr"asentatives Beispiel einer Lastaufnahme für einen Ring mit 50,8 mm. 1Gefertigt für die Spezifikationen einer Nut nach DIN. |
Mit uns verbinden